Yanmar minigravere til salg til konkurrencedygtige priser
Er du på udkig efter en Yanmar minigraver til en god pris? Så er du kommet til det rette sted. Hos Mogens Petersen A/S ved Hillerød har vi nemlig et stort udvalg af både nye og brugte minigravere til salg til billige priser. Vi forhandler minigravere og andre entreprenørmaskiner til blandt andet anlægsgartnere, entreprenører og andre former for erhverv på hele Sjælland.
Yanmar forhandler der også tilbyder service og reparation
Vi har udelukkende minigravere til salg af mærket Yanmar, og vi sørger altid for at overholde de aftalte leveringstider og betingelser.
Foruden salg tilbyder vi også service og reparation af forskellige former for entreprenørmaskiner, og vi sørger løbende for at uddanne os, så vi hele tiden kan løse problemerne med vores kunders maskiner. Det gælder selv på de helt nyeste maskiner, som bliver serviceret eller repareret både hurtigt og korrekt. Typisk kan vi desuden skaffe reservedele hjem med dag-til-dag levering.
Dine eksperter i minigravere
Vi har 25 års erfaring inden for branchen, så vi har et stort netværk af eksperter at trække på, hvis det skulle blive nødvendigt. Du kan derfor trygt vælge os hvis du har behov for en ny Yanmar minigraver. Derudover kan vi også hjælpe dig med reparation af hydraulikslanger og salg af entreprenørmaskiner.
Kontakt os og hør mere om en Yanmar minigraver vi har til salg
Leder du efter en Yanmar minigraver eller andre entreprenørmaskiner til salg, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vores sortiment. Det gælder også, hvis du er på udkig efter en bestemt Yanmar-model, eller hvis du blot ønsker at høre mere om de minigravere, vi har til salg lige nu. Vi er din Yanmar forhandler.
Kontakt os venligst for et uforpligtende tilbud på en Yanmar minigraver! Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe på telefon (+45) 48 21 70 30 eller mobil (+45) 40 54 35 72. Du kan også skrive til vores e-mail mogens.mekaniker@email.dk. Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde en Yanmar minigraver til dit behov.
YANMAR SV08-1AS
Driftsvægt | 1035 kg |
Transportmål | 3050x730x1550 |
Motorydelse | 7,5 kW/10,2 hk/2400 opm |
Kørehastighed | 1,8 km/t |
Svinghastighed | 8,4 o/min |
Støjniveau | 92 dBA |
Gravehøjde | 2730 mm |
Gravedybde | 1570 mm |
Rækkevidde | 2830 mm |
Gravekraft | 5,88 / 9,95 kN |
Understel | 680-840 mm |
YANMAR VIO12-2A
Driftsvægt | 1245 kg. |
Transportmål | 3040x1000x1580 |
Motorydelse | 9,2 kW /12,5 hk / 2000 opm |
Kørehastighed | 1,8 - 4 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 89 dBA |
Gravehøjde | 3150 mm |
Gravedybde | 2050 mm |
Rækkevidde | 3350 mm |
Gravekraft | 5,8 / 13,9 kN |
Understel | 830-1000 mm |
YANMAR SV15VT
Driftsvægt] | 1685 kg |
Transportmål | 3380x1170x2335 |
Motorydelse | 12,5 kW/2600 opm |
Kørehastighed | 1,9 / 3,7 km/t |
Svinghastighed | 9,4 o/min |
Støjniveau | 93 dBA |
Gravehøjde | 3490 mm |
Gravedybde | 2620 mm |
Rækkevidde | 3910 mm |
Gravekraft | 7,4 / 12,9 kN |
Understel | 980-1170 mm |
YANMAR VIO17
Driftsvægt | 1765 kg |
Transportmål | 3450x950x2370 |
Motorydelse | 10,1/13,7 hk/2200 opm |
Kørehastighed | 2,1 - 4,3 km/t |
Svinghastighed | 9,5 o/min |
Støjniveau | 93 dBA |
Gravehøjde | 34400 mm |
Gravedybde | 2410 mm |
Rækkevidde | 3900 mm |
Gravekraft | 8,53/15,2 kN |
Understel | 955-1280 mm |
YANMAR SV19VT
Driftsvægt | 1970 kg |
Transportmål | 3660x980x2240 |
Motorydelse | 13,5 kW/2100 opm |
Kørehastighed | 2,4 - 4,4 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 91 dBA |
Gravehøjde | 3710 mm |
Gravedybde | 2885 mm |
Rækkevidde | 4185 mm |
Gravekraft | 11,4 / 16,16,7 kN |
Understel | 980-1380 mm |
YANMAR SV17VT
Driftsvægt | 1790 kg |
Transportmål | 3750x980x2330 |
Motorydelse | 11,3/2400 opm |
Kørehastighed | 2,4 - 4,8 km/t |
Svinghastighed | 9,1 o/min |
Støjniveau | 81 dBA |
Gravehøjde | 3615 mm |
Gravedybde | 2755 mm |
Rækkevidde | 4055 mm |
Gravekraft | 9,9 / 16 kN |
Understel | 980-1320 mm |
YANMAR SV22
Driftsvægt | 2260 kg |
Transportmål | 3775x1380x2320 |
Motorydelse | 13,4 kW/18,2 hk/2200 opm |
Kørehastighed | 2,4 - 4,1 km/t |
Svinghastighed | 9,5 o/min |
Støjniveau | 92 dBA |
Gravehøjde | 4020 mm |
Gravedybde | 2650 mm |
Rækkevidde | 4240 mm |
Gravekraft | 11,8 / 18,6 kN |
Understel | 1380 mm |
YANMAR VIO23-6
Driftsvægt | 2435 kg |
Transportmål | 3890x1550x2480 |
Motorydelse | 146kW/18,9hk/2400opm |
Kørehastighed | 2,2 / 4,2 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 93 dBA |
Gravehøjde | 3960 mm |
Gravedybde | 2655 mm |
Rækkevidde | 4325 mm |
Gravekraft | 13,1 / 17,5 kN |
Understel | 1380-1550 mm |
YANMAR VIO26-6
Driftsvægt | 2630 kg |
Transportmål | 4110x1500x2530 |
Motorydelse | 15,2kW/20,7hk/2500opm |
Kørehastighed | 2,8 - 4,5 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 93 dBA |
Gravehøjde | 4140 mm |
Gravedybde | 2940 mm |
Rækkevidde | 4700 mm |
Gravekraft | 14,5 / 24,5 kN |
Understel | 1500 mm |
YANMAR SV26
Driftsvægt | 2740 kg |
Transportmål | 4250x1550x2435 mm |
Motorydelse | 17,6kW/23,9hk/2400opm |
Kørehastighed | 2,9 - 4,8 km/t |
Svinghastighed | 10,2 rpm |
Støjniveau | 94 dBA |
Gravehøjde | 4130 mm |
Gravedybde | 2950 mm |
Rækkevidde | 4710 mm |
Gravekraft | 14,71 /24,52 kN |
Understel | 1550 mm |
YANMAR VIO27-6
Arbejdsvægt | 2745 kg |
Transportmål | 4110x1500x2530 mm |
Motorydelse | 15,2kW/20,7hk/2500opm |
Kørehastighed | 2,8 - 4,5 km/t |
Svinghastighed | 10 rpm |
Støjniveau | 93 dBA |
Gravehøjde | 4140 mm |
Gravedybde | 2940 mm |
Rækkevidde | 4700 mm |
Gravekraft | 12,7 / 23,1 kN |
Understel | 1500 mm |
YANMAR VIO33-6
Arbejdsvægt | 3275 kg |
Transportmål | 4510x1550x2460 mm |
Motorydelse | 18,9kW/25,3hk/2200opm |
Kørehastighed | 2,4 - 4,5 km/t |
Svinghastighed | 10,5 o/min |
Støjniveau | 94 dBA |
Gravehøjde | 4720 mm |
Gravedybde | 3190 mm |
Rækkevidde | 5110 mm |
Gravekraft | 16,1 / 29,9 kN |
Understel | 1550 mm |
YANMAR VIO38-6
Arbejdsvægt | 3695 kg |
Transportmål | 4760x1740x2470 mm |
Motorydelse | 18,9kW/25,3hk/2200opm |
Kørehastighed | 2,7 - 4,5 km/t |
Svinghastighed | 9,5 o/min |
Støjniveau | 94 dBA |
Gravehøjde | 5130 mm |
Gravedybde | 3530 mm |
Rækkevidde | 5470 mm |
Gravekraft | 18,1 / 32,1 kN |
Understel | 1740 mm |
YANMAR VIO50-6
Arbejdsvægt | 4875 kg |
Transportmål | 5230x1970x2540 mm |
Motorydelse | 27,3 / 2200 opm |
Kørehastighed | 2,4 - 4,6 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 80 dBA |
Gravehøjde | 5650 mm |
Gravedybde | 3790 mm |
Rækkevidde | 5920 mm |
Gravekraft | 22,7 / 36,5 kN |
Understel | 1940 mm |
YANMAR VIO57-6
Arbejdsvægt | 5505 kg |
Transportmål | 5510x1990x2540 mm |
Motorydelse | 32,6kW/44,7hk/2200opm |
Kørehastighed | 2,2 - 4,4 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 80 dBA |
Gravehøjde | 5900 mm |
Gravedybde | 4185 mm |
Rækkevidde | 6330 mm |
Gravekraft | 24,4 / 41,9 kN |
Understel | 1990 mm |
YANMAR SV60
Arbejdsvægt | 5655 kg |
Transportmål | 5675x1990x2540 mm |
Motor ydelse | 33,4 kW/44,7hk/2200 opm |
Kørehastighed | 2,2 - 4,7 km/t |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | 94 dBA |
Gravehøjde | 5900 mm |
Gravedybde | 4200 mm |
Rækkevidde | 6410 mm |
Gravekraft | 24,8 / 41,9 kN |
Undersel | 1990 mm |
YANMAR VIO80-1
Arbejdsvægt | 8065 kg |
Transportmål | 6450x2270x2710 mm |
Motor ydelse | 39,3kW/53,5hk/1900opm |
Kørehastighed | 2,5 - 4,5 km/t |
Svinghastighed | 9 o/min |
Støjniveau | 98 dBA |
Gravehøjde | 7020 mm |
Gravedybde | 4790 mm |
Rækkevidde | 7290 mm |
Gravekraft | 40,8 kN / 63,5 kN |
Understel | 2270 mm |
YANMAR VIO82
Arbejdsvægt | 8200 kg |
Transportmål | 6920x2270x2785 mm |
Motor ydelse | 39,3kW/52,7hk/1900opm |
Kørehastighed | 2,5 - 5 km/t |
Svinghastighed | 9,4 o/min |
Støjniveau | 98 dBA |
Gravehøjde | 7020 mm |
Gravedybde | 4790 mm |
Rækkevidde | 7290 mm |
Gravekraft | 40,8 / 63,5 kN |
Understel | 2270 mm |
Yanmar ViO80-2PB
Arbejdsvægt | 8810 kg |
Transportmål | 6450x2270x2710 mm |
Motor ydelse | 39,3kW/52,7 hk/1900opm |
Kørehastighed | 2,5 - 4,5 km/t |
Svinghastighed | 9 tours/min |
Støjniveau | 98 dBA |
Gravehøjde | 7750 mm |
Gravedybde | 4420 mm |
Rækkevidde | 7440 mm |
Gravekraft | 40,8 kN / 63,5 kN |
Understel | 2270 mm |
YANMAR SV100-2
Arbejdsvægt | 9625 kg |
Transportmål | 6390x2320x2810 mm |
Motor ydelse | 51,7kW/70,3hk/2100opm |
Kørehastighed | 2.5 / 4.4 km/h |
Svinghastighed | 9,1 o/min |
Støjniveau | 98 dBA |
Gravehøjde | 7500 mm |
Gravedybde | 4910 mm |
Rækkevidde | 7570 mm |
Gravekraft | 45,8 / 68.5 kN |
Understel | 2320 |
YANMAR SV100-2PB
Arbejdsvægt | 10360 kg |
Transportmål | 6730x2320x2840 mm |
Motor ydelse | 51,7kW/70,3hk/2100opm |
Kørehastighed | 2,5 - 4,4 km/h |
Svinghastighed | 9,1 rpm |
Støjniveau | 98 dBA |
Gravehøjde | 8220 mm |
Gravedybde | 4580 mm |
Rækkevidde | 7640 mm |
Gravekraft | 45,8 / 68.5 kN |
Understel | 2320 mm |
YANMAR SV120
Arbejdsvægt | 11300 kg |
Transportmål | 7350x2700x2870 mm |
Motor ydelse | 85kW/116hk/1600opm |
Kørehastighed | 2.7 / 5.4 km/h |
Svinghastighed | 10 o/min |
Støjniveau | |
Gravehøjde | 10 o/min |
Gravedybde | 5050 mm |
Rækkevidde | 8650 mm |
Gravekraft | 61 / 81,5 kN |
Understel | 2500 mm |