
YANMAR V80
| Arbejdsvægt | 4900 kg |
| Transportmål | 5060 x 1850 x 2640 mm |
| Motorydelse | 46,2 kW / 63 HP |
| Kørehastighed | 0 - 36 km/h |
| Læssehøjde | 3200 mm |
| Trækkraft | 42 kN |
| Motor type | Yanmar Diesel motor |

YANMAR V70S
| Arbejdsvægt | 5400 kg |
| Transportmål | 5090 x 1850 x 2660 mm |
| Motor ydelse | 45 kW / 61 HP / 2200 rpm |
| Kørehastighed | 0 - 36 km/t |
| Læssehøjde | 3200 mm |
| Trækkraft | 42 kN |
| Motor type | Deutz Diesel motor |

YANMAR V100
| Arbejdsvægt | 5800 kg |
| Transportmål | 5290 x 1950 x 2760 mm |
| Motorydelse | 53,7 kW / 73 HP |
| Kørehastighed | 0 - 36 km/h |
| Læssehøjde | 3370 mm |
| Trækkraft | 47,8 kN |
| Motortype | Yanmar Diesel motor |

YANMAR V120
| Arbejdsvægt | 7000 kg |
| Transportmål | 5480 x 2100 x 2780 mm |
| Motorydelse | 74,4 kW / 101 HP / 2000 rpm |
| Kørehastighed | 0 - 36 km/h |
| Læssehøjde | 3520 mm |
| Trækkraft | 55 kN |
| Motor type | Deutz Diesel motor |
YANMAR V120 HIGH LIFT
| Arbejdsvægt | 7400 kg |
| Transportmål | 5480 x 2100 x 2780 mm |
| Motorydelse | 74,4 kW / 101 HP / 2000 rpm |
| Kørehastighed | 0 - 36 km/h |
| Læssehøjde | 4160 mm |
| Trækkraft | 55 kN |
| Motor type | Deutz Diesel motor |
Yanmar V7-V7-HW
| Arbejdsvægt | 4250-4450 kg |
| Transportmål | 5238 x 1793 x 2499 mm |
| Motorydelse | 35,5 kW / 48,3 HK / 2400 rpm |
| Kørehastighed | 0-20 / 0-30 (ekstraudstyr) km/t |
| Læssehøjde | 3162 mm |
| Trækkraft | 34 kN |
| Motortype | Yanmar diesel motor EU Stage V, EPA TIER 4 |
Croni L-80
| Vægt | 940 kg |
| Bredde | 78 cm |
| Længde | 226 cm |
| Højde | 197 cm |
| Top hastighed | 12 km/t |
| Løftehøjde | 235 cm |
| Løftekapacitet | 800 kg |
| Tiplast | 580 kg |
| Hydraulik flow | 210 bar |
| Hjul størrelse | 5,75 - 12 |
Croni LH-80
| Vægt | 940 kg |
| Bredde | 78 cm |
| Længde | 226 cm |
| Højde | 197 cm |
| Top hastighed | 12 km/t |
| Løftehøjde | 275 cm |
| Løftekapacitet | 800 kg |
| Tiplast | 580 kg |
| Hydraulik flow | 210 bar |
| Hjul størrelse | 5,75 - 12 |
Croni LH-110
| Vægt | 1160 kg |
| Bredde | 95 cm |
| Længde | 239 cm |
| Højde | 197 cm |
| Top hastighed | 12 km/t |
| Løftehøjde | 275 cm |
| Løftekapacitet | 1100 kg |
| Tiplast | 720 kg |
| Hydraulik flow | 210 bar |
| Hjul størrelse | 23-10,5-12 |